Estadísticas meteorológicas Green Bay, Wisconsin, EE.UU.
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -9.8 °C | -14.6 °C | -5.1 °C | 6 |
| febrero | -7.6 °C | -12.5 °C | -2.7 °C | 5 |
| marzo | -1.1 °C | -5.9 °C | 3.6 °C | 7 |
| abril | 6.7 °C | 1.1 °C | 12.2 °C | 8 |
| mayo | 13.1 °C | 6.5 °C | 19.6 °C | 8 |
| junio | 18.1 °C | 11.9 °C | 24.2 °C | 8 |
| julio | 20.9 °C | 14.9 °C | 26.9 °C | 7 |
| agosto | 19.5 °C | 13.8 °C | 25.3 °C | 8 |
| septiembre | 15.0 °C | 9.3 °C | 20.6 °C | 8 |
| octubre | 8.9 °C | 3.6 °C | 14.1 °C | 7 |
| noviembre | 1.3 °C | -2.9 °C | 5.6 °C | 7 |
| diciembre | -6.6 °C | -10.8 °C | -2.4 °C | 6 |
Tiempo de hoy , Green Bay