Estadísticas meteorológicas para Djizaks, Uzbekistán
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 0.6 °C | -3.3 °C | 6.1 °C | 7 |
febrero | 2.2 °C | -1.4 °C | 7.9 °C | 7 |
marzo | 7.8 °C | 3.2 °C | 13.5 °C | 9 |
abril | 14.5 °C | 8.9 °C | 20.8 °C | 8 |
mayo | 19.5 °C | 12.7 °C | 26.4 °C | 4 |
junio | 24.5 °C | 16.4 °C | 32.0 °C | |
julio | 26.2 °C | 17.8 °C | 33.8 °C | |
agosto | 24.2 °C | 15.9 °C | 32.2 °C | |
septiembre | 19.3 °C | 11.2 °C | 27.9 °C | |
octubre | 12.7 °C | 6.0 °C | 21.0 °C | 2 |
noviembre | 7.5 °C | 2.0 °C | 14.9 °C | 4 |
diciembre | 3.3 °C | -0.9 °C | 9.2 °C | 6 |
Tiempo de hoy para Djizaks