Estadísticas meteorológicas Pando, Uruguay
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 22.7 °C | 6 | ||
| febrero | 22.3 °C | 6 | ||
| marzo | 20.5 °C | 7 | ||
| abril | 17.2 °C | 6 | ||
| mayo | 13.9 °C | 7 | ||
| junio | 11.0 °C | 7 | ||
| julio | 10.7 °C | 8 | ||
| agosto | 11.5 °C | 6 | ||
| septiembre | 13.2 °C | 6 | ||
| octubre | 15.7 °C | 7 | ||
| noviembre | 18.3 °C | 7 | ||
| diciembre | 21.1 °C | 6 |
Tiempo de hoy , Pando