Tiempo Toche, Tolima
HOY 20/01/202120 / 13 °C | MAŇANA 21/01/202122 / 13 °C | VIERNES 22/01/202120 / 13 °C | SÁBADO 23/01/202120 / 12 °C | DOMINGO 24/01/202120 / 13 °C | OTROS 5 DÍAS 21 / 13 °C |
Predicción del tiempo Toche, Tolima 20 de Enero de 2021
Por la noche encapotado. La temperatura máxima de 20 °C. La precipitación 0.1 mm. Por la noche la temperatura mínima de 13 °C.Mapa interactivo del tiempo Colombia y los estados vecinos
GPS: 4.5203; -75.4073
altura sobre el nivel del mar: 2047 m hora local:
Salida del sol 06:15
puesta del sol 18:10
puesta del sol 18:10
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Toche, Tolima, Colombia Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Miércoles 20/01/2021 | ||||||||||||||
14:00 | nublado | 20.1 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h sudeste | 1013 hPa | 59 % | 11 °C | 86% | 0% | 16% | 6% | 85% | ||
15:00 | encapotado | 20.4 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h sudeste | 1012 hPa | 57 % | 11 °C | 93% | 0% | 12% | 8% | 92% | ||
16:00 | nublado | 19.9 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h sudeste | 1011 hPa | 59 % | 11 °C | 97% | 0% | 14% | 5% | 96% | ||
17:00 | nublado | 18.9 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h sudeste | 1012 hPa | 67 % | 12 °C | 97% | 0% | 8% | 0% | 97% | ||
18:00 | nublado | 16.8 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h sudeste | 1013 hPa | 82 % | 13 °C | 98% | 0% | 10% | 1% | 98% | ||
19:00 | encapotado | 17.2 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h sudeste | 1013 hPa | 81 % | 13 °C | 97% | 0% | 12% | 5% | 97% | ||
20:00 | encapotado | 15.3 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h este | 1014 hPa | 86 % | 13 °C | 97% | 0% | 13% | 3% | 97% | ||
21:00 | encapotado | 15.0 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h este | 1015 hPa | 85 % | 12 °C | 97% | 0% | 18% | 5% | 96% | ||
22:00 | encapotado | 14.6 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h este | 1016 hPa | 84 % | 11 °C | 97% | 0% | 33% | 11% | 96% | ||
23:00 | encapotado | 14.3 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h este | 1016 hPa | 84 % | 11 °C | 97% | 0% | 18% | 21% | 96% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Toche, Tolima, Colombia - información
Estado: ColombiaLas coordenadas GPS: 4.5203; -75.4073
Zona del tiempo: America / Bogota
diferencia horarria comparando con la hora en CO es -6 hora
Altura sobre el nivel del mar: 2047 m
La parte administrativa:
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Toche, Tolima, Colombia. Predicción del tiempo Toche, Tolima.
Toche, Tolima - el tiempo en la zona - más ciudades
Toche, Tolima - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Toche, Tolima provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Toche, Tolima
los datos están siempre de hora localSol y luz
20 de Enero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:15 | 18:10 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:12 | 11:54 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:53 | 18:32 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:28 | 18:57 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:02 | 19:22 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
20.1. 11:51 | 21.1. 00:17 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/02/2021 | 28/01/2021 |