Tiempo Tocaima, Cundinamarca
HOY 16/01/202130 / 22 °C | MAŇANA 17/01/202130 / 23 °C | LUNES 18/01/202130 / 21 °C | MARTES 19/01/202130 / 22 °C | MIÉRCOLES 20/01/202132 / 22 °C | OTROS 5 DÍAS 31 / 21 °C |
Predicción del tiempo Tocaima, Cundinamarca 18 de Enero de 2021
Durante el día, desde la mañana hasta el mediodía nublado, hasta el mediodía chubascos de lluvia ligeros, por la noche al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 30 °C. La precipitación 4.1 mm. Por la noche lluvia. La temperatura mínima de 21 °C. La precipitación 4.2 mm.Mapa interactivo del tiempo Colombia y los estados vecinos
GPS: 4.4582; -74.6343
altura sobre el nivel del mar: 401 m hora local:
Salida del sol 06:11
puesta del sol 18:06
puesta del sol 18:06
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Tocaima, Cundinamarca, Colombia Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 18/01/2021 | ||||||||||||||
00:00 | nublado | 24.5 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h este | 1009 hPa | 78 % | 20 °C | 59% | 0% | 0% | 32% | 50% | ||
01:00 | encapotado | 24.8 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h este | 1009 hPa | 72 % | 19 °C | 69% | 0% | 7% | 24% | 61% | ||
02:00 | encapotado | 24.8 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s2 km/h este | 1008 hPa | 70 % | 19 °C | 91% | 0% | 10% | 22% | 89% | ||
03:00 | encapotado | 24.2 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h sudeste | 1008 hPa | 71 % | 18 °C | 87% | 0% | 14% | 18% | 85% | ||
04:00 | nublado | 23.0 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h sudeste | 1009 hPa | 78 % | 19 °C | 86% | 0% | 10% | 13% | 84% | ||
05:00 | nublado | 23.3 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h sudeste | 1010 hPa | 70 % | 17 °C | 77% | 0% | 14% | 11% | 73% | ||
06:00 | parcialmente despejado | 23.3 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h sur | 1011 hPa | 66 % | 16 °C | 57% | 0% | 13% | 11% | 53% | ||
07:00 | parcialmente despejado | 23.0 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h sur | 1012 hPa | 76 % | 18 °C | 31% | 0% | 13% | 12% | 22% | ||
08:00 | nublado | 24.2 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h suroeste | 1013 hPa | 74 % | 19 °C | 22% | 0% | 11% | 11% | 12% | ||
09:00 | encapotado | 25.2 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h suroeste | 1014 hPa | 76 % | 20 °C | 40% | 0% | 12% | 10% | 31% | ||
10:00 | lluvia ligera | 26.7 °C | 0.2 mm | 2.0 m/s7 km/h suroeste | 1013 hPa | 71 % | 21 °C | 89% | 0% | 25% | 10% | 87% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | lluvia | 27.6 °C | 0.3 mm | 2.4 m/s9 km/h suroeste | 1012 hPa | 68 % | 21 °C | 93% | 0% | 36% | 26% | 89% | ||
12:00 | lluvia ligera | 28.2 °C | 0.2 mm | 2.9 m/s10 km/h suroeste | 1010 hPa | 66 % | 21 °C | 95% | 0% | 37% | 40% | 92% | ||
13:00 | chubascos de lluvia ligeros | 29.0 °C | 0.1 mm | 2.5 m/s9 km/h suroeste | 1008 hPa | 64 % | 21 °C | 96% | 0% | 27% | 38% | 94% | ||
14:00 | nublado | 29.6 °C | 0.1 mm | 2.4 m/s9 km/h oeste | 1007 hPa | 62 % | 21 °C | 80% | 0% | 9% | 43% | 72% | ||
15:00 | nublado | 29.6 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h oeste | 1005 hPa | 62 % | 21 °C | 65% | 0% | 12% | 44% | 50% | ||
16:00 | nublado | 29.3 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h noroeste | 1005 hPa | 63 % | 21 °C | 75% | 0% | 17% | 20% | 70% | ||
17:00 | nublado | 28.8 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h noroeste | 1005 hPa | 67 % | 22 °C | 48% | 0% | 19% | 19% | 40% | ||
18:00 | nublado | 26.7 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h noroeste | 1006 hPa | 73 % | 21 °C | 69% | 0% | 14% | 40% | 60% | ||
19:00 | chubascos de lluvia ligeros | 25.4 °C | 0.2 mm | 1.4 m/s5 km/h noroeste | 1008 hPa | 74 % | 20 °C | 78% | 0% | 18% | 35% | 72% | ||
20:00 | chubascos de lluvia | 24.6 °C | 0.6 mm | 1.4 m/s5 km/h norte | 1009 hPa | 77 % | 20 °C | 71% | 0% | 11% | 29% | 65% | ||
21:00 | chubascos de lluvia | 24.3 °C | 0.5 mm | 1.3 m/s5 km/h noreste | 1010 hPa | 81 % | 20 °C | 47% | 0% | 12% | 26% | 37% | ||
22:00 | chubascos de lluvia | 23.9 °C | 0.9 mm | 1.1 m/s4 km/h norte | 1010 hPa | 85 % | 21 °C | 79% | 0% | 7% | 13% | 77% | ||
23:00 | chubascos de lluvia | 24.0 °C | 0.7 mm | 0.6 m/s2 km/h norte | 1011 hPa | 83 % | 21 °C | 68% | 0% | 10% | 14% | 64% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Tocaima, Cundinamarca, Colombia - información
Estado: ColombiaLas coordenadas GPS: 4.4582; -74.6343
Zona del tiempo: America / Bogota
diferencia horarria comparando con la hora en CO es -6 hora
Población: 10 235
Altura sobre el nivel del mar: 401 m
La parte administrativa:
- Cundinamarca, Soacha
- Tocaima, Tocaima, Cundinamarca
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Tocaima, Cundinamarca, Colombia. Predicción del tiempo Tocaima, Cundinamarca.
Tocaima, Cundinamarca - el tiempo en la zona - más ciudades
Tocaima, Cundinamarca - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Tocaima, Cundinamarca provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Tocaima, Cundinamarca
los datos están siempre de hora localSol y luz
18 de Enero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:11 | 18:06 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:09 | 11:54 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:49 | 18:28 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:24 | 18:53 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
04:58 | 19:19 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
18.1. 10:30 | 18.1. 22:49 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/02/2021 | 28/01/2021 |