Estadísticas meteorológicas Houston, Texas, EE.UU.
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 10.2 °C | 4.3 °C | 16.1 °C | 7 |
| febrero | 12.2 °C | 5.9 °C | 18.5 °C | 5 |
| marzo | 15.9 °C | 10.0 °C | 21.7 °C | 6 |
| abril | 20.2 °C | 14.5 °C | 25.8 °C | 5 |
| mayo | 23.6 °C | 18.0 °C | 29.2 °C | 6 |
| junio | 26.9 °C | 21.4 °C | 32.3 °C | 7 |
| julio | 28.1 °C | 22.4 °C | 33.7 °C | 7 |
| agosto | 27.9 °C | 22.2 °C | 33.6 °C | 6 |
| septiembre | 25.7 °C | 19.9 °C | 31.3 °C | 7 |
| octubre | 20.9 °C | 14.2 °C | 27.6 °C | 6 |
| noviembre | 16.1 °C | 9.8 °C | 22.4 °C | 6 |
| diciembre | 11.9 °C | 5.7 °C | 18.2 °C | 6 |
Tiempo de hoy , Houston