Estadísticas meteorológicas Fort Smith, Territorios del noroeste, Canada
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -25.4 °C | -30.5 °C | -20.3 °C | |
| febrero | -21.2 °C | -27.4 °C | -15.2 °C | |
| marzo | -14.0 °C | -21.3 °C | -6.9 °C | |
| abril | -1.4 °C | -7.9 °C | 5.0 °C | |
| mayo | 8.1 °C | 1.4 °C | 14.7 °C | |
| junio | 14.0 °C | 7.4 °C | 20.6 °C | |
| julio | 16.3 °C | 9.8 °C | 22.7 °C | |
| agosto | 14.3 °C | 7.8 °C | 20.7 °C | |
| septiembre | 7.6 °C | 2.3 °C | 12.9 °C | |
| octubre | 0.4 °C | -3.8 °C | 4.5 °C | |
| noviembre | -12.6 °C | -16.9 °C | -8.5 °C | |
| diciembre | -21.7 °C | -26.3 °C | -17.2 °C |
Tiempo de hoy , Fort Smith