Estadísticas meteorológicas Alice Springs, Territorio del norte, Australia
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 28.8 °C | 21.3 °C | 36.2 °C | |
febrero | 27.9 °C | 20.6 °C | 35.1 °C | |
marzo | 25.0 °C | 17.5 °C | 32.4 °C | |
abril | 20.2 °C | 12.5 °C | 27.9 °C | |
mayo | 15.6 °C | 8.3 °C | 22.9 °C | |
junio | 12.4 °C | 4.9 °C | 19.9 °C | |
julio | 11.6 °C | 3.7 °C | 19.5 °C | |
agosto | 14.2 °C | 6.0 °C | 22.4 °C | |
septiembre | 18.3 °C | 9.9 °C | 26.6 °C | |
octubre | 22.8 °C | 14.7 °C | 30.9 °C | |
noviembre | 25.8 °C | 17.8 °C | 33.7 °C | |
diciembre | 27.8 °C | 20.0 °C | 35.6 °C |
Tiempo de hoy , Alice Springs