Estadísticas meteorológicas Frauenfeld, Suiza
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 0.4 °C | -1.8 °C | 2.9 °C | 9 |
| febrero | 1.5 °C | -1.3 °C | 4.9 °C | 8 |
| marzo | 5.3 °C | 1.6 °C | 10.1 °C | 10 |
| abril | 8.7 °C | 4.2 °C | 14.0 °C | 10 |
| mayo | 13.6 °C | 8.8 °C | 19.2 °C | 11 |
| junio | 16.5 °C | 11.9 °C | 21.9 °C | 12 |
| julio | 18.8 °C | 14.0 °C | 24.5 °C | 11 |
| agosto | 18.4 °C | 13.9 °C | 24.1 °C | 10 |
| septiembre | 14.5 °C | 10.7 °C | 19.8 °C | 8 |
| octubre | 9.5 °C | 6.7 °C | 13.6 °C | 9 |
| noviembre | 4.2 °C | 2.1 °C | 7.1 °C | 10 |
| diciembre | 1.7 °C | -0.4 °C | 4.0 °C | 10 |
Tiempo de hoy , Frauenfeld