Estadísticas meteorológicas Baia Mare, Rumanía

Tiempo de hoy , Baia Mare  
Tiempo Baia Mare, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Baia Mare, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero -5.0 °C -9.6 °C -0.1 °C  9 
 febrero -2.1 °C -6.1 °C 3.0 °C  8 
 marzo 3.1 °C -1.6 °C 9.3 °C  7 
 abril 9.1 °C 3.5 °C 15.7 °C  9 
 mayo 14.3 °C 7.9 °C 20.7 °C  11 
 junio 17.0 °C 11.0 °C 23.2 °C  12 
 julio 18.3 °C 12.2 °C 24.7 °C  10 
 agosto 17.6 °C 11.7 °C 24.6 °C  8 
 septiembre 13.5 °C 8.0 °C 21.0 °C  7 
 octubre 8.0 °C 3.0 °C 15.4 °C  6 
 noviembre 3.2 °C -0.4 °C 8.0 °C  9 
 diciembre -1.8 °C -5.2 °C 1.8 °C  11 

Tiempo de hoy , Baia Mare
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web