Estadísticas meteorológicas Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 23.3 °C | 18.4 °C | 28.3 °C | |
| febrero | 23.2 °C | 18.1 °C | 28.4 °C | |
| marzo | 23.7 °C | 18.0 °C | 29.4 °C | |
| abril | 24.3 °C | 18.6 °C | 30.0 °C | |
| mayo | 25.2 °C | 19.7 °C | 30.7 °C | |
| junio | 26.2 °C | 20.4 °C | 32.1 °C | |
| julio | 26.3 °C | 20.7 °C | 32.0 °C | |
| agosto | 26.4 °C | 20.8 °C | 32.1 °C | |
| septiembre | 26.5 °C | 20.8 °C | 32.3 °C | |
| octubre | 26.1 °C | 20.6 °C | 31.6 °C | |
| noviembre | 24.8 °C | 20.0 °C | 29.6 °C | |
| diciembre | 23.8 °C | 19.4 °C | 28.3 °C |
Tiempo de hoy , Sosúa, Puerto Plata