Estadísticas meteorológicas Newport, Wales, Reino Unido
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 4.8 °C | 2.3 °C | 7.3 °C | 15 |
febrero | 4.7 °C | 2.0 °C | 7.5 °C | 11 |
marzo | 6.5 °C | 3.4 °C | 9.7 °C | 12 |
abril | 8.2 °C | 4.5 °C | 12.0 °C | 10 |
mayo | 11.4 °C | 7.4 °C | 15.5 °C | 9 |
junio | 14.1 °C | 10.1 °C | 18.1 °C | 9 |
julio | 16.4 °C | 12.4 °C | 20.5 °C | 8 |
agosto | 16.4 °C | 12.4 °C | 20.4 °C | 10 |
septiembre | 14.1 °C | 10.6 °C | 17.7 °C | 11 |
octubre | 11.0 °C | 8.0 °C | 14.0 °C | 13 |
noviembre | 7.6 °C | 4.8 °C | 10.4 °C | 14 |
diciembre | 5.8 °C | 3.3 °C | 8.3 °C | 14 |
Tiempo de hoy , Newport, Wales