Estadísticas meteorológicas Toowoomba, Queensland, Australia

Tiempo de hoy , Toowoomba  
Tiempo Toowoomba, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero 25.9 °C 21.0 °C 30.8 °C
 febrero 25.7 °C 20.9 °C 30.4 °C
 marzo 24.4 °C 19.6 °C 29.2 °C
 abril 22.1 °C 17.1 °C 27.0 °C
 mayo 18.9 °C 13.9 °C 23.8 °C
 junio 16.2 °C 11.0 °C 21.3 °C
 julio 15.1 °C 9.4 °C 20.8 °C
 agosto 16.2 °C 10.2 °C 22.2 °C
 septiembre 18.9 °C 12.7 °C 25.1 °C
 octubre 21.5 °C 15.7 °C 27.3 °C
 noviembre 23.7 °C 18.1 °C 29.2 °C
 diciembre 25.3 °C 19.9 °C 30.6 °C

Tiempo de hoy , Toowoomba
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web