Estadísticas meteorológicas Cacém, Portugal
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 11.2 °C | 8.0 °C | 14.5 °C | 9 |
febrero | 12.5 °C | 9.2 °C | 15.9 °C | 9 |
marzo | 14.2 °C | 10.3 °C | 18.1 °C | 6 |
abril | 15.2 °C | 11.3 °C | 19.0 °C | 8 |
mayo | 17.3 °C | 13.3 °C | 21.4 °C | 6 |
junio | 20.3 °C | 15.8 °C | 24.8 °C | 2 |
julio | 22.7 °C | 17.8 °C | 27.5 °C | |
agosto | 23.0 °C | 18.1 °C | 27.9 °C | 1 |
septiembre | 21.8 °C | 17.3 °C | 26.3 °C | 3 |
octubre | 18.4 °C | 14.6 °C | 22.1 °C | 7 |
noviembre | 14.8 °C | 11.5 °C | 18.0 °C | 9 |
diciembre | 12.3 °C | 9.5 °C | 15.2 °C | 11 |
Tiempo de hoy , Cacém