Estadísticas meteorológicas para Puno, Perú
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 10.2 °C | 3.6 °C | 16.7 °C | |
| febrero | 10.1 °C | 3.5 °C | 16.7 °C | |
| marzo | 9.9 °C | 3.2 °C | 16.5 °C | |
| abril | 8.7 °C | 0.6 °C | 16.8 °C | |
| mayo | 6.4 °C | -3.8 °C | 16.6 °C | |
| junio | 4.5 °C | -7.0 °C | 16.0 °C | |
| julio | 4.3 °C | -7.5 °C | 16.0 °C | |
| agosto | 5.8 °C | -5.4 °C | 17.0 °C | |
| septiembre | 8.1 °C | -1.4 °C | 17.6 °C | |
| octubre | 9.5 °C | 0.3 °C | 18.6 °C | |
| noviembre | 10.2 °C | 1.5 °C | 18.8 °C | |
| diciembre | 10.4 °C | 3.0 °C | 17.7 °C |
Tiempo de hoy para Puno