Estadísticas meteorológicas Moquegua, Perú

Tiempo de hoy , Moquegua  
Tiempo Moquegua, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 21.9 °C 16.3 °C 27.4 °C
 Febrero 22.4 °C 16.7 °C 28.1 °C
 Marzo 21.5 °C 15.7 °C 27.2 °C
 Abril 19.2 °C 13.4 °C 25.0 °C
 Mayo 16.9 °C 11.3 °C 22.5 °C
 Junio 14.9 °C 9.6 °C 20.2 °C
 Julio 14.2 °C 9.0 °C 19.3 °C
 Agosto 14.6 °C 9.4 °C 19.7 °C
 Septiembre 15.6 °C 10.2 °C 20.9 °C
 Octubre 17.0 °C 11.6 °C 22.4 °C
 Noviembre 18.6 °C 13.1 °C 24.0 °C
 Diciembre 20.3 °C 14.6 °C 25.9 °C

Tiempo de hoy , Moquegua
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web