Estadísticas meteorológicas Lima, Perú

Tiempo de hoy , Lima  
Tiempo Lima, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero 22.8 °C 19.4 °C 26.1 °C
 febrero 23.3 °C 19.8 °C 26.8 °C
 marzo 22.9 °C 19.5 °C 26.3 °C
 abril 21.2 °C 17.9 °C 24.5 °C
 mayo 19.2 °C 16.4 °C 22.0 °C
 junio 17.9 °C 15.6 °C 20.1 °C
 julio 17.2 °C 15.2 °C 19.1 °C
 agosto 16.9 °C 14.9 °C 18.8 °C
 septiembre 17.0 °C 14.9 °C 19.1 °C
 octubre 17.9 °C 15.5 °C 20.3 °C
 noviembre 19.4 °C 16.6 °C 22.1 °C
 diciembre 21.3 °C 18.2 °C 24.4 °C

Tiempo de hoy , Lima
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web