Estadísticas meteorológicas Juanjui, Perú
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 26.5 °C | 20.0 °C | 32.9 °C | |
febrero | 26.2 °C | 19.8 °C | 32.5 °C | |
marzo | 26.0 °C | 19.9 °C | 32.0 °C | |
abril | 25.8 °C | 19.8 °C | 31.8 °C | |
mayo | 25.6 °C | 19.3 °C | 31.8 °C | |
junio | 25.1 °C | 18.5 °C | 31.6 °C | |
julio | 24.8 °C | 17.9 °C | 31.6 °C | |
agosto | 25.6 °C | 18.3 °C | 32.9 °C | |
septiembre | 25.9 °C | 19.1 °C | 32.6 °C | |
octubre | 26.1 °C | 19.4 °C | 32.7 °C | |
noviembre | 26.3 °C | 19.6 °C | 32.9 °C | |
diciembre | 26.6 °C | 20.0 °C | 33.1 °C |
Tiempo de hoy , Juanjui