Estadísticas meteorológicas Huaraz, Perú
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 22.1 °C | 17.4 °C | 26.7 °C | |
febrero | 23.1 °C | 18.3 °C | 27.8 °C | |
marzo | 22.9 °C | 18.3 °C | 27.4 °C | |
abril | 21.3 °C | 17.0 °C | 25.5 °C | |
mayo | 19.8 °C | 15.7 °C | 23.9 °C | |
junio | 18.7 °C | 14.6 °C | 22.8 °C | |
julio | 17.9 °C | 13.9 °C | 21.9 °C | |
agosto | 17.8 °C | 14.0 °C | 21.5 °C | |
septiembre | 17.6 °C | 13.7 °C | 21.5 °C | |
octubre | 18.3 °C | 14.2 °C | 22.4 °C | |
noviembre | 19.3 °C | 14.8 °C | 23.8 °C | |
diciembre | 20.8 °C | 16.2 °C | 25.3 °C |
Tiempo de hoy , Huaraz