Estadísticas meteorológicas para Chiclayo, Perú
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 24.2 °C | 19.3 °C | 29.1 °C | |
febrero | 25.5 °C | 20.5 °C | 30.5 °C | |
marzo | 25.4 °C | 20.5 °C | 30.3 °C | |
abril | 24.0 °C | 19.1 °C | 28.8 °C | |
mayo | 22.2 °C | 17.8 °C | 26.6 °C | |
junio | 20.8 °C | 16.7 °C | 24.9 °C | |
julio | 19.7 °C | 15.7 °C | 23.6 °C | |
agosto | 19.4 °C | 15.3 °C | 23.4 °C | |
septiembre | 19.4 °C | 15.2 °C | 23.6 °C | |
octubre | 19.9 °C | 15.6 °C | 24.2 °C | |
noviembre | 20.8 °C | 16.3 °C | 25.3 °C | |
diciembre | 22.4 °C | 17.6 °C | 27.1 °C |
Tiempo de hoy para Chiclayo