Estadísticas meteorológicas Camaná, Perú
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 15.2 °C | 8.5 °C | 21.8 °C | |
febrero | 15.1 °C | 8.7 °C | 21.4 °C | |
marzo | 16.3 °C | 8.3 °C | 24.2 °C | |
abril | 15.9 °C | 7.1 °C | 24.7 °C | |
mayo | 14.3 °C | 6.2 °C | 22.3 °C | |
junio | 13.6 °C | 5.4 °C | 21.7 °C | |
julio | 13.5 °C | 5.2 °C | 21.7 °C | |
agosto | 13.8 °C | 5.4 °C | 22.2 °C | |
septiembre | 14.5 °C | 6.2 °C | 22.7 °C | |
octubre | 14.6 °C | 6.4 °C | 22.8 °C | |
noviembre | 14.7 °C | 6.6 °C | 22.7 °C | |
diciembre | 15.1 °C | 7.6 °C | 22.5 °C |
Tiempo de hoy , Camaná