Estadísticas meteorológicas Barranca, Loreto Region, Perú
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 22.6 °C | 17.2 °C | 28.0 °C | |
febrero | 22.7 °C | 17.5 °C | 27.9 °C | |
marzo | 22.8 °C | 17.5 °C | 28.1 °C | |
abril | 22.9 °C | 17.4 °C | 28.3 °C | |
mayo | 22.6 °C | 16.9 °C | 28.3 °C | |
junio | 22.3 °C | 16.3 °C | 28.2 °C | |
julio | 21.9 °C | 15.6 °C | 28.1 °C | |
agosto | 22.1 °C | 15.6 °C | 28.6 °C | |
septiembre | 22.5 °C | 16.2 °C | 28.8 °C | |
octubre | 22.9 °C | 16.9 °C | 28.8 °C | |
noviembre | 23.3 °C | 17.5 °C | 29.1 °C | |
diciembre | 23.1 °C | 17.6 °C | 28.6 °C |
Tiempo de hoy , Barranca, Loreto Region