Estadísticas meteorológicas Capitán Bado, Paraguay
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 20.8 °C | 19.7 °C | 28.8 °C | |
| febrero | 23.6 °C | 19.6 °C | 29.4 °C | |
| marzo | 23.1 °C | 18.3 °C | 29.3 °C | |
| abril | 21.1 °C | 15.8 °C | 27.4 °C | |
| mayo | 18.3 °C | 13.8 °C | 24.8 °C | |
| junio | 17.4 °C | 12.0 °C | 22.9 °C | |
| julio | 16.4 °C | 11.6 °C | 23.5 °C | |
| agosto | 18.5 °C | 13.2 °C | 25.7 °C | |
| septiembre | 19.7 °C | 14.8 °C | 26.5 °C | |
| octubre | 21.6 °C | 17.2 °C | 27.5 °C | |
| noviembre | 22.8 °C | 18.0 °C | 28.9 °C | |
| diciembre | 23.5 °C | 19.1 °C | 29.2 °C |
Tiempo de hoy , Capitán Bado