Estadísticas meteorológicas Arquitecto Tomás Romero Pereir, Paraguay

Tiempo de hoy , Arquitecto Tomás Romero Pereir  
Tiempo Arquitecto Tomás Romero Pereir, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Arquitecto Tomás Romero Pereir, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero 25.5 °C 19.4 °C 31.2 °C  8 
 febrero 24.9 °C 19.5 °C 30.6 °C  7 
 marzo 23.4 °C 17.9 °C 29.2 °C  7 
 abril 20.0 °C 14.3 °C 25.9 °C  7 
 mayo 17.3 °C 11.7 °C 23.2 °C  6 
 junio 15.2 °C 9.9 °C 20.9 °C  7 
 julio 15.5 °C 10.2 °C 21.4 °C  7 
 agosto 16.6 °C 10.8 °C 22.5 °C  7 
 septiembre 18.1 °C 12.3 °C 23.9 °C  8 
 octubre 20.6 °C 14.3 °C 26.5 °C  8 
 noviembre 22.7 °C 16.3 °C 28.4 °C  8 
 diciembre 24.8 °C 18.3 °C 30.5 °C  7 

Tiempo de hoy , Arquitecto Tomás Romero Pereir
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web