Estadísticas meteorológicas Mardan, Pakistán
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 11.2 °C | |||
febrero | 12.9 °C | |||
marzo | 17.4 °C | |||
abril | 23.2 °C | |||
mayo | 28.6 °C | |||
junio | 33.1 °C | |||
julio | 32.2 °C | |||
agosto | 30.7 °C | |||
septiembre | 28.9 °C | |||
octubre | 23.7 °C | |||
noviembre | 17.6 °C | |||
diciembre | 12.5 °C |
Tiempo de hoy , Mardan