Estadísticas meteorológicas Cincinnati, Ohio, EE.UU.
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -2.2 °C | -6.9 °C | 2.6 °C | 8 |
febrero | -0.1 °C | -5.2 °C | 4.9 °C | 8 |
marzo | 6.1 °C | 0.6 °C | 11.7 °C | 10 |
abril | 11.8 °C | 5.7 °C | 17.9 °C | 10 |
mayo | 17.2 °C | 11.0 °C | 23.3 °C | 9 |
junio | 21.7 °C | 15.6 °C | 27.8 °C | 8 |
julio | 23.9 °C | 18.2 °C | 29.7 °C | 8 |
agosto | 23.1 °C | 17.2 °C | 28.9 °C | 7 |
septiembre | 19.6 °C | 13.7 °C | 25.5 °C | 6 |
octubre | 12.8 °C | 6.8 °C | 18.9 °C | 6 |
noviembre | 6.8 °C | 1.8 °C | 11.8 °C | 8 |
diciembre | 0.8 °C | -3.7 °C | 5.3 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Cincinnati