Estadísticas meteorológicas Roswell, Nuevo México, EE.UU.
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 4.2 °C | -4.1 °C | 12.4 °C | 2 |
| febrero | 6.9 °C | -1.6 °C | 15.5 °C | 2 |
| marzo | 11.2 °C | 2.4 °C | 19.9 °C | 2 |
| abril | 16.1 °C | 7.4 °C | 24.8 °C | 2 |
| mayo | 20.9 °C | 12.6 °C | 29.3 °C | 3 |
| junio | 25.5 °C | 16.7 °C | 34.2 °C | 4 |
| julio | 27.1 °C | 19.3 °C | 34.8 °C | 4 |
| agosto | 25.8 °C | 18.3 °C | 33.3 °C | 6 |
| septiembre | 22.6 °C | 15.1 °C | 30.0 °C | 5 |
| octubre | 16.8 °C | 8.4 °C | 25.2 °C | 3 |
| noviembre | 10.3 °C | 1.7 °C | 18.9 °C | 2 |
| diciembre | 4.9 °C | -3.6 °C | 13.3 °C | 2 |
Tiempo de hoy , Roswell