Estadísticas meteorológicas Nelson, Nueva Zelanda
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 17.6 °C | |||
| febrero | 17.5 °C | |||
| marzo | 16.1 °C | |||
| abril | 13.0 °C | |||
| mayo | 9.9 °C | |||
| junio | 7.4 °C | |||
| julio | 6.7 °C | |||
| agosto | 7.9 °C | |||
| septiembre | 10.1 °C | |||
| octubre | 12.2 °C | |||
| noviembre | 14.2 °C | |||
| diciembre | 16.2 °C |
Tiempo de hoy , Nelson