Estadísticas meteorológicas Nowra, Nueva Gales del sur, Australia
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 20.8 °C | 15.9 °C | 25.7 °C | |
febrero | 20.9 °C | 16.1 °C | 25.7 °C | |
marzo | 19.7 °C | 14.7 °C | 24.6 °C | |
abril | 17.2 °C | 12.2 °C | 22.1 °C | |
mayo | 14.3 °C | 9.6 °C | 18.9 °C | |
junio | 11.9 °C | 7.5 °C | 16.2 °C | |
julio | 11.0 °C | 6.1 °C | 15.8 °C | |
agosto | 11.9 °C | 6.7 °C | 17.1 °C | |
septiembre | 13.9 °C | 8.4 °C | 19.4 °C | |
octubre | 16.2 °C | 10.7 °C | 21.6 °C | |
noviembre | 17.9 °C | 12.6 °C | 23.2 °C | |
diciembre | 20.0 °C | 14.6 °C | 25.3 °C |
Tiempo de hoy , Nowra