Estadísticas meteorológicas Conception Bay South, Newfoundland, Canada
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -4.0 °C | -7.5 °C | -0.6 °C | |
| febrero | -4.6 °C | -8.3 °C | -1.0 °C | |
| marzo | -2.0 °C | -5.4 °C | 1.3 °C | |
| abril | 1.8 °C | -1.6 °C | 5.2 °C | |
| mayo | 6.4 °C | 2.1 °C | 10.7 °C | |
| junio | 11.3 °C | 6.4 °C | 16.1 °C | |
| julio | 15.8 °C | 11.0 °C | 20.5 °C | |
| agosto | 15.6 °C | 11.3 °C | 19.7 °C | |
| septiembre | 11.8 °C | 7.8 °C | 15.7 °C | |
| octubre | 7.3 °C | 3.8 °C | 10.8 °C | |
| noviembre | 3.3 °C | 0.2 °C | 6.4 °C | |
| diciembre | -1.4 °C | -4.5 °C | 1.7 °C |
Tiempo de hoy , Conception Bay South