Tiempo Mosquera, Cundinamarca
HOY 17/01/202120 / 5 °C | MAŇANA 18/01/202120 / 5 °C | MARTES 19/01/202120 / 7 °C | MIÉRCOLES 20/01/202121 / 7 °C | JUEVES 21/01/202120 / 7 °C | OTROS 5 DÍAS 20 / 7 °C |
Predicción del tiempo Mosquera, Cundinamarca 19 de Enero de 2021
Durante el día, nublado, por la noche al principio nublado, más tarde encapotado. La temperatura máxima de 20 °C. La precipitación 0.3 - 0.3 mm. Por la noche nublado. La temperatura mínima de 7 °C.Mapa interactivo del tiempo Colombia y los estados vecinos
GPS: 4.7059; -74.2302
altura sobre el nivel del mar: 2544 m hora local:
Salida del sol 06:10
puesta del sol 18:04
puesta del sol 18:04
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Mosquera, Cundinamarca, Colombia Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes 19/01/2021 | ||||||||||||||
00:00 | nublado | 8.5 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h este | 1017 hPa | 90 % | 7 °C | 89% | 0% | 2% | 0% | 89% | ||
01:00 | nublado | 7.0 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h este | 1017 hPa | 92 % | 5 °C | 89% | 0% | 1% | 1% | 89% | ||
02:00 | nublado | 6.7 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h noreste | 1016 hPa | 92 % | 5 °C | 94% | 0% | 1% | 3% | 93% | ||
03:00 | nublado | 6.1 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h este | 1016 hPa | 91 % | 4 °C | 92% | 0% | 1% | 7% | 92% | ||
04:00 | nublado | 5.9 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h este | 1016 hPa | 90 % | 4 °C | 86% | 0% | 1% | 5% | 85% | ||
05:00 | parcialmente despejado | 5.3 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h noreste | 1017 hPa | 91 % | 3 °C | 53% | 0% | 2% | 4% | 51% | ||
06:00 | nublado | 5.6 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h noreste | 1017 hPa | 89 % | 3 °C | 32% | 0% | 2% | 2% | 30% | ||
07:00 | nublado | 7.6 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h noreste | 1018 hPa | 83 % | 4 °C | 60% | 0% | 4% | 0% | 60% | ||
08:00 | nublado | 11.5 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h este | 1019 hPa | 72 % | 6 °C | 77% | 0% | 0% | 0% | 77% | ||
09:00 | nublado | 15.0 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h este | 1017 hPa | 54 % | 5 °C | 76% | 0% | 0% | 0% | 76% | ||
10:00 | nublado | 17.4 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h sudeste | 1016 hPa | 44 % | 5 °C | 81% | 0% | 0% | 0% | 80% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | nublado | 18.8 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h sudeste | 1015 hPa | 42 % | 5 °C | 81% | 0% | 2% | 1% | 81% | ||
12:00 | nublado | 19.9 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h sudeste | 1013 hPa | 43 % | 7 °C | 82% | 0% | 0% | 13% | 80% | ||
13:00 | chubascos de lluvia ligeros | 19.8 °C | 0.1 mm | 3.0 m/s11 km/h sudeste | 1012 hPa | 44 % | 7 °C | 78% | 0% | 0% | 24% | 75% | ||
14:00 | nublado | 19.4 °C | 0.1 mm | 2.2 m/s8 km/h sudeste | 1011 hPa | 47 % | 8 °C | 69% | 0% | 4% | 15% | 67% | ||
15:00 | encapotado | 18.4 °C | 0.1 mm | 1.5 m/s5 km/h sur | 1010 hPa | 52 % | 8 °C | 61% | 0% | 10% | 19% | 57% | ||
16:00 | nublado | 17.6 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h suroeste | 1010 hPa | 56 % | 8 °C | 87% | 0% | 39% | 18% | 82% | ||
17:00 | encapotado | 15.8 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h suroeste | 1012 hPa | 66 % | 9 °C | 88% | 0% | 8% | 12% | 87% | ||
18:00 | encapotado | 13.1 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h suroeste | 1013 hPa | 80 % | 9 °C | 89% | 0% | 21% | 7% | 88% | ||
19:00 | encapotado | 13.2 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h sur | 1015 hPa | 79 % | 9 °C | 95% | 0% | 36% | 5% | 93% | ||
20:00 | encapotado | 11.7 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h este | 1016 hPa | 84 % | 9 °C | 92% | 0% | 21% | 0% | 89% | ||
21:00 | encapotado | 12.0 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h este | 1017 hPa | 81 % | 8 °C | 91% | 0% | 24% | 0% | 89% | ||
22:00 | encapotado | 11.2 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h este | 1018 hPa | 87 % | 9 °C | 95% | 0% | 35% | 0% | 93% | ||
23:00 | encapotado | 10.5 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h este | 1018 hPa | 91 % | 9 °C | 96% | 0% | 33% | 0% | 94% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Mosquera, Cundinamarca, Colombia - información
Estado: ColombiaLas coordenadas GPS: 4.7059; -74.2302
Zona del tiempo: America / Bogota
diferencia horarria comparando con la hora en CO es -6 hora
Población: 27 005
Altura sobre el nivel del mar: 2544 m
La parte administrativa:
- Cundinamarca, Soacha
- Mosquera, Mosquera, Cundinamarca
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Mosquera, Cundinamarca, Colombia. Predicción del tiempo Mosquera, Cundinamarca.
Mosquera, Cundinamarca - el tiempo en la zona - más ciudades
Mosquera, Cundinamarca - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Mosquera, Cundinamarca provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Mosquera, Cundinamarca
los datos están siempre de hora localSol y luz
19 de Enero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:10 | 18:04 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:07 | 11:53 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:48 | 18:27 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:23 | 18:52 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
04:57 | 19:17 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
19.1. 11:07 | 19.1. 23:30 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/02/2021 | 28/01/2021 |