Tiempo Moniquirá, Boyacá
HOY 21/04/202116 / 12 °C | MAŇANA 22/04/202125 / 15 °C | VIERNES 23/04/202125 / 14 °C | SÁBADO 24/04/202124 / 14 °C | DOMINGO 25/04/202124 / 15 °C | OTROS 5 DÍAS 23 / 15 °C |
Predicción del tiempo Moniquirá, Boyacá 23 de Abril de 2021
Durante el día, por la mañana encapotado, hasta el mediodía nublado, por la tarde al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia, por la noche al principio chubascos de lluvia, más tarde lluvia. La temperatura máxima de 25 °C. La precipitación 9.3 mm. Por la noche encapotado. La temperatura mínima de 14 °C.Mapa interactivo del tiempo Colombia y los estados vecinos
GPS: 5.8764; -73.5728
altura sobre el nivel del mar: 1671 m hora local:
Salida del sol 05:43
puesta del sol 18:01
puesta del sol 18:01
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Moniquirá, Boyacá, Colombia Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes 23/04/2021 | ||||||||||||||
00:00 | chubascos de lluvia | 16.3 °C | 0.3 mm | 1.0 m/s4 km/h suroeste | 1015 hPa | 93 % | 15 °C | 85% | 0% | 10% | 76% | 51% | ||
01:00 | lluvia ligera | 17.1 °C | 0.2 mm | 0.6 m/s2 km/h suroeste | 1015 hPa | 86 % | 14 °C | 85% | 0% | 6% | 78% | 60% | ||
02:00 | encapotado | 16.5 °C | 0.1 mm | 1.0 m/s4 km/h suroeste | 1014 hPa | 90 % | 14 °C | 93% | 0% | 3% | 86% | 68% | ||
03:00 | encapotado | 16.7 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h suroeste | 1013 hPa | 87 % | 14 °C | 96% | 0% | 2% | 92% | 70% | ||
04:00 | nublado | 16.2 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h sur | 1013 hPa | 89 % | 14 °C | 94% | 0% | 3% | 83% | 86% | ||
05:00 | nublado | 15.6 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h sur | 1013 hPa | 91 % | 14 °C | 81% | 0% | 5% | 54% | 70% | ||
06:00 | nublado | 14.9 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sur | 1014 hPa | 91 % | 13 °C | 78% | 0% | 7% | 43% | 73% | ||
07:00 | parcialmente despejado | 16.7 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1015 hPa | 89 % | 14 °C | 80% | 0% | 2% | 35% | 75% | ||
08:00 | nublado | 19.4 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h sur | 1015 hPa | 77 % | 15 °C | 35% | 0% | 0% | 21% | 25% | ||
09:00 | nublado | 21.2 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h suroeste | 1015 hPa | 66 % | 14 °C | 59% | 0% | 2% | 6% | 57% | ||
10:00 | nublado | 23.3 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s3 km/h suroeste | 1014 hPa | 56 % | 14 °C | 67% | 0% | 7% | 14% | 64% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | nublado | 24.6 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h norte | 1012 hPa | 50 % | 13 °C | 64% | 0% | 7% | 32% | 57% | ||
12:00 | nublado | 24.4 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h noreste | 1011 hPa | 52 % | 13 °C | 64% | 0% | 0% | 32% | 57% | ||
13:00 | chubascos de lluvia ligeros | 23.9 °C | 0.2 mm | 3.6 m/s13 km/h noreste | 1010 hPa | 58 % | 15 °C | 47% | 0% | 0% | 22% | 37% | ||
14:00 | chubascos de lluvia ligeros | 22.9 °C | 0.2 mm | 3.0 m/s11 km/h noreste | 1010 hPa | 67 % | 16 °C | 57% | 0% | 7% | 16% | 51% | ||
15:00 | chubascos de lluvia ligeros | 22.1 °C | 0.2 mm | 2.3 m/s8 km/h noreste | 1010 hPa | 70 % | 16 °C | 72% | 0% | 23% | 29% | 62% | ||
16:00 | chubascos de lluvia | 21.0 °C | 0.4 mm | 1.1 m/s4 km/h norte | 1010 hPa | 76 % | 16 °C | 71% | 0% | 43% | 16% | 63% | ||
17:00 | lluvia | 20.0 °C | 0.5 mm | 0.5 m/s2 km/h este | 1010 hPa | 83 % | 17 °C | 82% | 0% | 41% | 17% | 76% | ||
18:00 | lluvia fuerte | 18.6 °C | 3.0 mm | 0.9 m/s3 km/h sudeste | 1012 hPa | 93 % | 17 °C | 88% | 0% | 26% | 18% | 85% | ||
19:00 | lluvia fuerte | 17.4 °C | 1.7 mm | 0.9 m/s3 km/h noreste | 1014 hPa | 97 % | 17 °C | 99% | 0% | 95% | 22% | 90% | ||
20:00 | lluvia | 17.1 °C | 0.9 mm | 1.4 m/s5 km/h sur | 1015 hPa | 98 % | 16 °C | 99% | 0% | 81% | 61% | 94% | ||
21:00 | lluvia | 16.8 °C | 0.7 mm | 1.3 m/s5 km/h suroeste | 1016 hPa | 96 % | 16 °C | 96% | 0% | 26% | 53% | 94% | ||
22:00 | lluvia | 16.5 °C | 0.9 mm | 0.9 m/s3 km/h sur | 1016 hPa | 94 % | 15 °C | 95% | 0% | 41% | 37% | 93% | ||
23:00 | lluvia ligera | 16.3 °C | 0.2 mm | 0.6 m/s2 km/h sur | 1016 hPa | 95 % | 15 °C | 96% | 0% | 57% | 43% | 93% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Moniquirá, Boyacá, Colombia - información
Estado: ColombiaLas coordenadas GPS: 5.8764; -73.5728
Zona del tiempo: America / Bogota
diferencia horarria comparando con la hora en CO es -7 hora
Población: 9 785
Altura sobre el nivel del mar: 1671 m
La parte administrativa:
- Departamento de Boyacá, Tunja, Boyacá
- Moniquirá, Moniquirá, Boyacá
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Moniquirá, Boyacá, Colombia. Predicción del tiempo Moniquirá, Boyacá.
Moniquirá, Boyacá - el tiempo en la zona - más ciudades
Moniquirá, Boyacá - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Moniquirá, Boyacá provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Moniquirá, Boyacá
los datos están siempre de hora localSol y luz
23 de Abril de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
05:43 | 18:01 |
Medio día: | Largueza del día: |
11:52 | 12:17 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:21 | 18:23 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
04:57 | 18:47 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
04:32 | 19:12 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
22.4. 14:13 | 23.4. 02:49 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/05/2021 | 26/04/2021 |