Estadísticas meteorológicas Gao, Gao Region, Mali
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 23.0 °C | 14.8 °C | 30.8 °C | |
febrero | 25.5 °C | 17.1 °C | 33.8 °C | |
marzo | 29.0 °C | 20.9 °C | 37.2 °C | |
abril | 32.3 °C | 24.9 °C | 40.5 °C | |
mayo | 35.3 °C | 28.5 °C | 42.6 °C | |
junio | 35.1 °C | 29.0 °C | 41.6 °C | |
julio | 32.6 °C | 26.8 °C | 38.7 °C | |
agosto | 31.0 °C | 25.8 °C | 37.1 °C | |
septiembre | 32.1 °C | 26.2 °C | 38.7 °C | |
octubre | 32.1 °C | 25.0 °C | 39.3 °C | |
noviembre | 27.7 °C | 19.9 °C | 35.5 °C | |
diciembre | 23.7 °C | 15.9 °C | 31.3 °C |
Tiempo de hoy , Gao, Gao Region