Estadísticas meteorológicas Terek-Suu, Naryn, Kirguizistán
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -15.8 °C | 3 | ||
febrero | -12.5 °C | 3 | ||
marzo | -2.5 °C | 5 | ||
abril | 7.7 °C | 6 | ||
mayo | 11.6 °C | 9 | ||
junio | 14.7 °C | 10 | ||
julio | 17.3 °C | 7 | ||
agosto | 17.6 °C | 4 | ||
septiembre | 12.9 °C | 3 | ||
octubre | 6.0 °C | 3 | ||
noviembre | -3.5 °C | 3 | ||
diciembre | -11.9 °C | 2 |
Tiempo de hoy , Terek-Suu, Naryn