Tiempo Jardín, Departamento de Antioquia
HOY 20/01/202123 / 16 °C | MAŇANA 21/01/202121 / 15 °C | VIERNES 22/01/202121 / 15 °C | SÁBADO 23/01/202121 / 15 °C | DOMINGO 24/01/202123 / 16 °C | MÁS 4 DÍAS 23 / 15 °C |
Predicción del tiempo Jardín, Departamento de Antioquia 20 de Enero de 2021
Durante el día, por la mañana parcialmente despejado, hasta el mediodía nublado, por la noche al principio nublado, más tarde encapotado. La temperatura máxima de 23 °C. La precipitación 0.5 mm. Por la noche niebla. La temperatura mínima de 16 °C. La precipitación 0.1 mm.Mapa interactivo del tiempo Colombia y los estados vecinos
GPS: 5.5990; -75.8198
altura sobre el nivel del mar: 1768 m hora local:
Salida del sol 06:18
puesta del sol 18:10
puesta del sol 18:10
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Jardín, Departamento de Antioquia, Colombia Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Miércoles 20/01/2021 | ||||||||||||||
00:00 | parcialmente despejado | 18.6 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h noreste | 1015 hPa | 67 % | 12 °C | 25% | 0% | 2% | 8% | 19% | ||
01:00 | parcialmente despejado | 18.1 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h noreste | 1014 hPa | 69 % | 12 °C | 23% | 0% | 1% | 7% | 20% | ||
02:00 | parcialmente despejado | 17.1 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h noreste | 1013 hPa | 73 % | 12 °C | 24% | 0% | 1% | 3% | 21% | ||
03:00 | parcialmente despejado | 16.7 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h este | 1013 hPa | 74 % | 12 °C | 18% | 0% | 0% | 6% | 14% | ||
04:00 | parcialmente despejado | 16.6 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h este | 1013 hPa | 74 % | 12 °C | 21% | 0% | 0% | 9% | 14% | ||
05:00 | parcialmente despejado | 16.7 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h noreste | 1013 hPa | 75 % | 12 °C | 32% | 0% | 0% | 7% | 27% | ||
06:00 | parcialmente despejado | 16.7 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h este | 1014 hPa | 75 % | 12 °C | 14% | 0% | 1% | 2% | 12% | ||
07:00 | nublado | 16.8 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h este | 1014 hPa | 77 % | 12 °C | 14% | 0% | 0% | 0% | 14% | ||
08:00 | nublado | 18.4 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h noreste | 1015 hPa | 77 % | 14 °C | 42% | 0% | 0% | 0% | 42% | ||
09:00 | nublado | 19.6 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h noreste | 1015 hPa | 75 % | 15 °C | 65% | 0% | 16% | 0% | 59% | ||
10:00 | nublado | 21.1 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h noreste | 1015 hPa | 68 % | 15 °C | 83% | 0% | 56% | 0% | 64% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | nublado | 22.4 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h este | 1014 hPa | 62 % | 14 °C | 68% | 0% | 52% | 0% | 35% | ||
12:00 | nublado | 23.1 °C | 0.1 mm | 1.3 m/s5 km/h este | 1013 hPa | 58 % | 14 °C | 60% | 0% | 25% | 23% | 51% | ||
13:00 | chubascos de lluvia ligeros | 23.2 °C | 0.1 mm | 1.1 m/s4 km/h este | 1012 hPa | 59 % | 14 °C | 80% | 0% | 39% | 18% | 73% | ||
14:00 | encapotado | 23.2 °C | 0.1 mm | 0.6 m/s2 km/h este | 1011 hPa | 58 % | 14 °C | 82% | 0% | 5% | 14% | 80% | ||
15:00 | encapotado | 23.0 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s2 km/h este | 1010 hPa | 58 % | 14 °C | 87% | 0% | 9% | 17% | 84% | ||
16:00 | nublado | 22.3 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h norte | 1010 hPa | 60 % | 14 °C | 95% | 0% | 10% | 19% | 94% | ||
17:00 | nublado | 21.4 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h suroeste | 1010 hPa | 67 % | 15 °C | 94% | 0% | 7% | 9% | 93% | ||
18:00 | nublado | 18.6 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h suroeste | 1012 hPa | 89 % | 16 °C | 91% | 0% | 3% | 2% | 91% | ||
19:00 | encapotado | 17.2 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h suroeste | 1013 hPa | 93 % | 16 °C | 90% | 0% | 8% | 3% | 90% | ||
20:00 | niebla | 16.3 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sur | 1014 hPa | 97 % | 15 °C | 90% | 1% | 28% | 6% | 87% | ||
21:00 | nublado | 16.3 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h suroeste | 1014 hPa | 97 % | 15 °C | 96% | 75% | 77% | 4% | 91% | ||
22:00 | encapotado | 17.0 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h norte | 1015 hPa | 93 % | 15 °C | 78% | 0% | 31% | 4% | 76% | ||
23:00 | encapotado | 16.6 °C | 0.1 mm | 1.2 m/s4 km/h norte | 1016 hPa | 93 % | 15 °C | 89% | 0% | 34% | 13% | 86% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Jardín, Departamento de Antioquia, Colombia - información
Estado: ColombiaLas coordenadas GPS: 5.5990; -75.8198
Zona del tiempo: America / Bogota
diferencia horarria comparando con la hora en CO es -6 hora
Población: 7 747
Altura sobre el nivel del mar: 1768 m
La parte administrativa:
- Departamento de Antioquia, Medellín
- Jardín, Jardín, Departamento de Antioquia
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Jardín, Departamento de Antioquia, Colombia. Predicción del tiempo Jardín, Departamento de Antioquia.
Jardín, Departamento de Antioquia - el tiempo en la zona - más ciudades
Jardín, Departamento de Antioquia - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Jardín, Departamento de Antioquia provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Jardín, Departamento de Antioquia
los datos están siempre de hora localSol y luz
20 de Enero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:18 | 18:10 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:14 | 11:51 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:56 | 18:32 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:31 | 18:57 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:05 | 19:23 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
20.1. 11:52 | 21.1. 00:20 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/02/2021 | 28/01/2021 |