Estadísticas meteorológicas Numazu, Shizuoka, Japón
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 5.0 °C | -0.5 °C | 10.9 °C | 5 |
| febrero | 5.6 °C | 0.4 °C | 11.2 °C | 6 |
| marzo | 8.6 °C | 3.3 °C | 14.0 °C | 10 |
| abril | 13.9 °C | 8.9 °C | 19.1 °C | 11 |
| mayo | 18.1 °C | 13.2 °C | 23.1 °C | 10 |
| junio | 21.5 °C | 17.9 °C | 25.7 °C | 12 |
| julio | 25.0 °C | 21.9 °C | 29.0 °C | 11 |
| agosto | 26.3 °C | 22.7 °C | 30.9 °C | 9 |
| septiembre | 22.9 °C | 19.1 °C | 27.4 °C | 10 |
| octubre | 17.2 °C | 12.7 °C | 22.3 °C | 9 |
| noviembre | 12.3 °C | 7.2 °C | 18.0 °C | 7 |
| diciembre | 7.3 °C | 1.7 °C | 13.4 °C | 5 |
Tiempo de hoy , Numazu, Shizuoka