Estadísticas meteorológicas Lampedusa, Italia

Tiempo de hoy , Lampedusa  
Tiempo Lampedusa, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Lampedusa, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 13.6 °C 11.9 °C 15.3 °C  7 
 Febrero 13.6 °C 11.8 °C 15.3 °C  4 
 Marzo 14.2 °C 12.4 °C 16.0 °C  3 
 Abril 15.9 °C 13.9 °C 17.9 °C  2 
 Mayo 18.8 °C 16.7 °C 20.9 °C  1 
 Junio 22.3 °C 20.1 °C 24.5 °C
 Julio 25.2 °C 23.0 °C 27.4 °C
 Agosto 26.4 °C 24.3 °C 28.5 °C
 Septiembre 25.0 °C 23.0 °C 27.0 °C  2 
 Octubre 22.1 °C 20.1 °C 24.0 °C  5 
 Noviembre 18.5 °C 16.7 °C 20.2 °C  5 
 Diciembre 15.2 °C 13.5 °C 16.8 °C  7 

Tiempo de hoy , Lampedusa
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web