Estadísticas meteorológicas Foggia, Italia
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 7.5 °C | 3.2 °C | 11.9 °C | 6 |
febrero | 7.8 °C | 3.0 °C | 12.7 °C | 6 |
marzo | 9.9 °C | 4.5 °C | 15.3 °C | 6 |
abril | 12.7 °C | 6.9 °C | 18.5 °C | 6 |
mayo | 17.8 °C | 11.3 °C | 24.2 °C | 4 |
junio | 22.1 °C | 15.3 °C | 28.8 °C | 4 |
julio | 24.9 °C | 18.1 °C | 31.8 °C | 2 |
agosto | 25.1 °C | 18.4 °C | 31.8 °C | 3 |
septiembre | 21.4 °C | 15.3 °C | 27.5 °C | 5 |
octubre | 16.8 °C | 11.5 °C | 22.2 °C | 5 |
noviembre | 11.6 °C | 6.9 °C | 16.3 °C | 7 |
diciembre | 8.6 °C | 4.3 °C | 12.9 °C | 6 |
Tiempo de hoy , Foggia