Estadísticas meteorológicas Palma de Mallorca, Islas Baleares
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 11.7 °C | 8.3 °C | 15.2 °C | 5 |
febrero | 12.1 °C | 8.5 °C | 15.7 °C | 5 |
marzo | 13.3 °C | 9.5 °C | 17.1 °C | 4 |
abril | 15.0 °C | 11.3 °C | 18.7 °C | 6 |
mayo | 18.4 °C | 14.7 °C | 22.1 °C | 4 |
junio | 22.1 °C | 18.4 °C | 25.9 °C | 2 |
julio | 25.1 °C | 21.3 °C | 28.9 °C | 1 |
agosto | 25.9 °C | 22.2 °C | 29.5 °C | 1 |
septiembre | 23.4 °C | 19.8 °C | 27.1 °C | 4 |
octubre | 19.7 °C | 16.1 °C | 23.4 °C | 7 |
noviembre | 15.7 °C | 12.1 °C | 19.2 °C | 6 |
diciembre | 13.0 °C | 9.7 °C | 16.5 °C | 6 |
Tiempo de hoy , Palma de Mallorca