Estadísticas meteorológicas Fort Wayne, Indiana, EE.UU.
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -5.1 °C | -9.3 °C | -0.9 °C | 7 |
| febrero | -3.4 °C | -7.9 °C | 1.1 °C | 7 |
| marzo | 3.1 °C | -1.8 °C | 7.9 °C | 9 |
| abril | 9.6 °C | 3.6 °C | 15.4 °C | 10 |
| mayo | 15.7 °C | 9.5 °C | 21.8 °C | 8 |
| junio | 21.2 °C | 15.2 °C | 27.2 °C | 8 |
| julio | 23.3 °C | 17.3 °C | 29.2 °C | 7 |
| agosto | 22.0 °C | 16.1 °C | 27.9 °C | 7 |
| septiembre | 18.3 °C | 12.3 °C | 24.2 °C | 7 |
| octubre | 11.6 °C | 5.8 °C | 17.3 °C | 7 |
| noviembre | 5.2 °C | 0.8 °C | 9.5 °C | 8 |
| diciembre | -1.9 °C | -5.8 °C | 1.9 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Fort Wayne