Estadísticas meteorológicas Pimpri, Maharashtra, India
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 20.5 °C | 11.0 °C | 29.9 °C | |
febrero | 22.0 °C | 12.1 °C | 31.9 °C | |
marzo | 25.6 °C | 15.8 °C | 35.4 °C | |
abril | 28.8 °C | 19.9 °C | 37.7 °C | 1 |
mayo | 29.7 °C | 22.4 °C | 36.9 °C | 3 |
junio | 27.4 °C | 22.9 °C | 31.7 °C | 10 |
julio | 25.3 °C | 22.2 °C | 28.4 °C | 17 |
agosto | 24.5 °C | 21.6 °C | 27.4 °C | 16 |
septiembre | 25.1 °C | 20.8 °C | 29.4 °C | 10 |
octubre | 25.0 °C | 18.5 °C | 31.4 °C | 5 |
noviembre | 22.3 °C | 14.4 °C | 30.1 °C | 2 |
diciembre | 20.2 °C | 11.5 °C | 28.9 °C |
Tiempo de hoy , Pimpri, Maharashtra