Estadísticas meteorológicas para Delhi, India
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 14.3 °C | 7.6 °C | 21.0 °C | 1 |
| febrero | 16.8 °C | 10.1 °C | 23.5 °C | 2 |
| marzo | 22.3 °C | 15.3 °C | 29.2 °C | 2 |
| abril | 28.8 °C | 21.6 °C | 36.0 °C | 2 |
| mayo | 32.5 °C | 25.9 °C | 39.2 °C | 2 |
| junio | 33.4 °C | 27.8 °C | 38.8 °C | 5 |
| julio | 30.8 °C | 26.8 °C | 34.7 °C | 13 |
| agosto | 30.0 °C | 26.3 °C | 33.6 °C | 12 |
| septiembre | 29.5 °C | 24.7 °C | 34.2 °C | 5 |
| octubre | 26.3 °C | 19.6 °C | 33.0 °C | 1 |
| noviembre | 20.8 °C | 13.2 °C | 28.3 °C | |
| diciembre | 15.7 °C | 8.5 °C | 22.9 °C | 1 |
Tiempo de hoy para Delhi