Estadísticas meteorológicas Coimbatore, India
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 26.8 °C | 22.0 °C | 31.6 °C | |
febrero | 27.7 °C | 23.4 °C | 32.0 °C | |
marzo | 28.9 °C | 25.0 °C | 32.7 °C | 1 |
abril | 29.6 °C | 26.1 °C | 33.1 °C | 4 |
mayo | 29.1 °C | 25.8 °C | 32.4 °C | 10 |
junio | 26.7 °C | 24.0 °C | 29.4 °C | 25 |
julio | 26.0 °C | 23.5 °C | 28.4 °C | 25 |
agosto | 25.9 °C | 23.5 °C | 28.3 °C | 23 |
septiembre | 26.8 °C | 24.0 °C | 29.5 °C | 13 |
octubre | 27.3 °C | 24.0 °C | 30.6 °C | 11 |
noviembre | 27.5 °C | 23.6 °C | 31.3 °C | 7 |
diciembre | 27.2 °C | 22.7 °C | 31.6 °C | 1 |
Tiempo de hoy , Coimbatore