Estadísticas meteorológicas Boise, Idaho, EE.UU.
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -1.7 °C | -5.8 °C | 2.4 °C | 7 |
febrero | 2.2 °C | -2.5 °C | 6.8 °C | 6 |
marzo | 5.8 °C | -0.1 °C | 11.6 °C | 6 |
abril | 9.5 °C | 2.6 °C | 16.3 °C | 5 |
mayo | 14.2 °C | 6.6 °C | 21.7 °C | 4 |
junio | 19.2 °C | 11.2 °C | 27.2 °C | 3 |
julio | 23.3 °C | 14.3 °C | 32.3 °C | 1 |
agosto | 22.5 °C | 13.8 °C | 31.2 °C | 2 |
septiembre | 17.0 °C | 9.0 °C | 25.0 °C | 3 |
octubre | 11.0 °C | 3.9 °C | 18.1 °C | 4 |
noviembre | 4.4 °C | -0.5 °C | 9.3 °C | 7 |
diciembre | -1.1 °C | -5.3 °C | 3.2 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Boise