Estadísticas meteorológicas para Vac, Hungría
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -0.5 °C | -2.7 °C | 2.0 °C | 7 |
febrero | 2.0 °C | -0.5 °C | 5.1 °C | 6 |
marzo | 6.4 °C | 2.9 °C | 10.8 °C | 6 |
abril | 11.8 °C | 7.4 °C | 16.9 °C | 7 |
mayo | 16.6 °C | 11.8 °C | 22.0 °C | 8 |
junio | 19.7 °C | 14.9 °C | 25.0 °C | 8 |
julio | 21.5 °C | 16.4 °C | 27.1 °C | 6 |
agosto | 20.9 °C | 16.0 °C | 26.7 °C | 7 |
septiembre | 16.9 °C | 12.6 °C | 22.6 °C | 5 |
octubre | 11.5 °C | 7.8 °C | 16.4 °C | 5 |
noviembre | 5.7 °C | 3.3 °C | 8.5 °C | 8 |
diciembre | 1.5 °C | -0.5 °C | 3.8 °C | 8 |
Tiempo de hoy para Vac