Estadísticas meteorológicas Forécariah, Guinea
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 26.1 °C | 19.0 °C | 32.2 °C | |
| febrero | 26.5 °C | 20.2 °C | 33.1 °C | |
| marzo | 27.0 °C | 21.2 °C | 33.4 °C | |
| abril | 27.4 °C | 22.0 °C | 33.6 °C | 2 |
| mayo | 27.5 °C | 20.7 °C | 33.2 °C | 9 |
| junio | 26.5 °C | 20.2 °C | 31.8 °C | 18 |
| julio | 25.5 °C | 20.4 °C | 30.2 °C | 27 |
| agosto | 25.2 °C | 20.8 °C | 29.9 °C | 27 |
| septiembre | 25.6 °C | 20.7 °C | 30.6 °C | 22 |
| octubre | 26.3 °C | 20.4 °C | 30.9 °C | 17 |
| noviembre | 27.0 °C | 21.0 °C | 32.0 °C | 6 |
| diciembre | 26.6 °C | 20.1 °C | 32.2 °C | 1 |
Tiempo de hoy , Forécariah