Estadísticas meteorológicas Columbus, Georgia, EE.UU.
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 7.6 °C | 1.8 °C | 13.4 °C | 8 |
febrero | 9.6 °C | 3.1 °C | 16.1 °C | 8 |
marzo | 14.0 °C | 7.3 °C | 20.6 °C | 8 |
abril | 18.2 °C | 11.2 °C | 25.2 °C | 6 |
mayo | 22.4 °C | 16.1 °C | 28.7 °C | 7 |
junio | 26.4 °C | 20.2 °C | 32.4 °C | 8 |
julio | 27.7 °C | 22.1 °C | 33.2 °C | 10 |
agosto | 27.4 °C | 21.9 °C | 32.9 °C | 8 |
septiembre | 24.7 °C | 19.1 °C | 30.1 °C | 6 |
octubre | 18.9 °C | 12.3 °C | 25.3 °C | 4 |
noviembre | 13.7 °C | 7.2 °C | 20.1 °C | 6 |
diciembre | 9.2 °C | 3.4 °C | 15.0 °C | 7 |
Tiempo de hoy , Columbus