Estadísticas meteorológicas Oyem, Woleu-Ntem, Gabón
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 24.2 °C | 20.0 °C | 28.4 °C | |
| febrero | 25.2 °C | 20.1 °C | 30.3 °C | |
| marzo | 25.2 °C | 20.0 °C | 30.4 °C | |
| abril | 25.2 °C | 20.1 °C | 30.3 °C | |
| mayo | 24.9 °C | 20.2 °C | 29.6 °C | |
| junio | 24.3 °C | 20.2 °C | 28.3 °C | |
| julio | 23.4 °C | 19.9 °C | 26.9 °C | |
| agosto | 23.2 °C | 19.4 °C | 26.9 °C | |
| septiembre | 24.1 °C | 19.8 °C | 28.4 °C | |
| octubre | 24.3 °C | 19.8 °C | 28.7 °C | |
| noviembre | 24.3 °C | 19.7 °C | 28.8 °C | |
| diciembre | 24.3 °C | 19.9 °C | 28.7 °C |
Tiempo de hoy , Oyem, Woleu-Ntem