Estadísticas meteorológicas Inari, Lapponia, Finlandia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -13.6 °C | -18.5 °C | -9.1 °C | 7 |
| febrero | -12.1 °C | -17.1 °C | -8.0 °C | 5 |
| marzo | -7.3 °C | -12.3 °C | -2.7 °C | 6 |
| abril | -2.2 °C | -7.1 °C | 2.2 °C | 5 |
| mayo | 4.2 °C | -0.2 °C | 8.5 °C | 7 |
| junio | 10.7 °C | 6.2 °C | 15.5 °C | 9 |
| julio | 13.9 °C | 9.3 °C | 18.7 °C | 9 |
| agosto | 11.1 °C | 6.8 °C | 15.7 °C | 9 |
| septiembre | 5.9 °C | 2.5 °C | 9.6 °C | 8 |
| octubre | -0.6 °C | -3.5 °C | 2.1 °C | 8 |
| noviembre | -7.8 °C | -11.7 °C | -4.4 °C | 7 |
| diciembre | -11.8 °C | -16.5 °C | -7.7 °C | 7 |
Tiempo de hoy , Inari, Lapponia