Tiempo Fenicia, Valle del Cauca
HOY 23/01/202120 / 16 °C | MAŇANA 24/01/202121 / 16 °C | LUNES 25/01/202121 / 16 °C | MARTES 26/01/202120 / 15 °C | MIÉRCOLES 27/01/202121 / 15 °C | OTROS 5 DÍAS 22 / 15 °C |
Predicción del tiempo Fenicia, Valle del Cauca 23 de Enero de 2021
Por la noche lluvia. La temperatura máxima de 20 °C. La precipitación 1.3 mm. Por la noche niebla. La temperatura mínima de 16 °C. La precipitación 0.2 mm.Mapa interactivo del tiempo Colombia y los estados vecinos
GPS: 4.0825; -76.3669
altura sobre el nivel del mar: 1617 m hora local:
Salida del sol 06:19
puesta del sol 18:15
puesta del sol 18:15
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Fenicia, Valle del Cauca, Colombia Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Sábado 23/01/2021 | ||||||||||||||
16:00 | lluvia fuerte | 19.6 °C | 1.4 mm | 1.5 m/s5 km/h sudeste | 1011 hPa | 91 % | 18 °C | 98% | 46% | 78% | 27% | 95% | ||
17:00 | lluvia fuerte | 19.3 °C | 1.4 mm | 1.4 m/s5 km/h este | 1011 hPa | 90 % | 17 °C | 98% | 37% | 72% | 26% | 94% | ||
18:00 | lluvia | 18.3 °C | 0.9 mm | 1.2 m/s4 km/h sudeste | 1011 hPa | 93 % | 17 °C | 98% | 64% | 78% | 39% | 92% | ||
19:00 | lluvia | 17.8 °C | 0.9 mm | 0.8 m/s3 km/h sudeste | 1012 hPa | 91 % | 16 °C | 98% | 0% | 91% | 14% | 87% | ||
20:00 | chubascos de lluvia | 17.5 °C | 0.3 mm | 0.3 m/s1 km/h sudeste | 1013 hPa | 92 % | 16 °C | 96% | 0% | 92% | 18% | 74% | ||
21:00 | chubascos de lluvia ligeros | 17.2 °C | 0.1 mm | 0.3 m/s1 km/h suroeste | 1014 hPa | 96 % | 16 °C | 80% | 0% | 67% | 6% | 73% | ||
22:00 | encapotado | 17.0 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h noreste | 1014 hPa | 93 % | 15 °C | 82% | 0% | 21% | 9% | 79% | ||
23:00 | niebla | 16.2 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h suroeste | 1014 hPa | 96 % | 15 °C | 88% | 0% | 21% | 3% | 86% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Fenicia, Valle del Cauca, Colombia - información
Estado: ColombiaLas coordenadas GPS: 4.0825; -76.3669
Zona del tiempo: America / Bogota
diferencia horarria comparando con la hora en CO es -6 hora
Altura sobre el nivel del mar: 1617 m
La parte administrativa:
- Departamento del Valle del Cauca, Cali, Valle del Cauca
- Ríofrío, Riofrío
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Fenicia, Valle del Cauca, Colombia. Predicción del tiempo Fenicia, Valle del Cauca.
Fenicia, Valle del Cauca - el tiempo en la zona - más ciudades
Fenicia, Valle del Cauca - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Fenicia, Valle del Cauca provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Fenicia, Valle del Cauca
los datos están siempre de hora localSol y luz
23 de Enero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:19 | 18:15 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:17 | 11:56 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:57 | 18:37 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:32 | 19:02 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:06 | 19:28 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
22.1. 13:17 | 23.1. 01:50 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/02/2021 | 28/01/2021 |